# 表格阅读示例

普通表格支持表头、自动换行和文字样式。

| 项目 | 说明 | 状态 |
| :--- | :---: | ---: |
| Markdown | **粗体**、*斜体*与==高亮== | 已支持 |
| 坚果云 | 从指定文件夹拉取文档 | 已支持 |
| 阅读位置 | 调整字号后保持阅读位置 | 已支持 |
| 长文字 | 单元格中的长段落自动换行，不挤压旁边的单元格。 | 测试中 |

## 长表格

| 编号 | 内容 | 备注 |
| :--- | --- | ---: |
| 01 | 第1行：连续翻页检查，每页保留表头。 | 阅读记录 |
| 02 | 第2行：连续翻页检查，每页保留表头。 | 阅读记录 |
| 03 | 第3行：连续翻页检查，每页保留表头。 | 阅读记录 |
| 04 | 第4行：连续翻页检查，每页保留表头。 | 阅读记录 |
| 05 | 第5行：连续翻页检查，每页保留表头。 | 阅读记录 |
| 06 | 第6行：连续翻页检查，每页保留表头。 | 阅读记录 |
| 07 | 第7行：连续翻页检查，每页保留表头。 | 阅读记录 |
| 08 | 第8行：连续翻页检查，每页保留表头。 | 阅读记录 |
| 09 | 第9行：连续翻页检查，每页保留表头。 | 阅读记录 |
| 10 | 第10行：连续翻页检查，每页保留表头。 | 阅读记录 |
| 11 | 第11行：连续翻页检查，每页保留表头。 | 阅读记录 |
| 12 | 第12行：连续翻页检查，每页保留表头。 | 阅读记录 |
| 13 | 第13行：连续翻页检查，每页保留表头。 | 阅读记录 |
| 14 | 第14行：连续翻页检查，每页保留表头。 | 阅读记录 |
| 15 | 第15行：连续翻页检查，每页保留表头。 | 阅读记录 |
| 16 | 第16行：连续翻页检查，每页保留表头。 | 阅读记录 |
| 17 | 第17行：连续翻页检查，每页保留表头。 | 阅读记录 |
| 18 | 第18行：连续翻页检查，每页保留表头。 | 阅读记录 |
| 19 | 第19行：连续翻页检查，每页保留表头。 | 阅读记录 |
| 20 | 第20行：连续翻页检查，每页保留表头。 | 阅读记录 |
| 21 | 第21行：连续翻页检查，每页保留表头。 | 阅读记录 |
| 22 | 第22行：连续翻页检查，每页保留表头。 | 阅读记录 |
| 23 | 第23行：连续翻页检查，每页保留表头。 | 阅读记录 |
| 24 | 第24行：连续翻页检查，每页保留表头。 | 阅读记录 |
| 25 | 第25行：连续翻页检查，每页保留表头。 | 阅读记录 |

## 宽表格

列太多时按列名与内容展开，保持正文的字号。

| 日期 | 项目 | 分类 | 状态 | 负责人 | 备注 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-10 | 表格阅读 | Markdown | 测试 | Pico | 长文字自动换行 | 高 |

表格后面的正文也应正常显示。
